구분 | 대상 | 휴가 | 경조금 | 화환 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
결혼 | 본인 | 10일 | 50만원 | O | 사유 발생일을 기준으로 휴가일수를 기산하며 휴일을 포함하지 않습니다 |
자녀 | 2일 | 50만원 | O | 사유 발생일을 기준으로 휴가일수를 기산하며 휴일을 포함하지 않습니다 | |
자녀 결혼식이 일요일인 경우, 휴가는 월요일, 화요일 2일 | |||||
형제자매 | 당일 | 10만원 | - | 사유 발생일을 기준으로 휴가일수를 기산하며 휴일을 포함하지 않습니다 | |
환갑 | 본인/배우자 부모 | 1일 | 20만원 | O | ‘경조금 20만원’ or ‘경조금10만원’ + ‘화환’ 중 택 1 |
칠순 | 본인/배우자 부모 | 1일 | 20만원 | O | ‘경조금 20만원’ or ‘경조금10만원’ + ‘화환’ 중 택 1 |
사망 | 본인 | 200만원 | O | - 본인, 배우자, 양가 부모 선택적 상조서비스 지원 |
50만 원 상당 상조서비스를 회사가 지원
대상: 본인, 배우자, 양가 부모
순번 | 내용: 장례 지도사 / 관리사 파견 또는 대체 서비스 택 1 |
---|---|
1 | ① 장례 지도사 1명 1일 (5시간) |
② 장례관리사 5명 (10시간/1일) 파견 | |
2 | ① 장례 지도사 1명 3일 (10시간/1일) |
② 장례관리사 3명 (10시간/1일) 파견 | |
3 | ① 발인 시 운구조 6명 (1차 장지까지) 파견 |
4 | ① 장례 지도사 1명 (5시간) |
② 산신제/평토제/봉분제/화장제/초우제 중 택 1 | |
5 | ① 버스(유족/조문객), 리무진(고인/유족) 차량 왕복 (택1,300km 이내) |
6 | ① 대마 100% 수의 |
② 고급 유골함 (화장 시) | |
7 | ① 제단 생화 2단 장식 |
② 고급 유골함 (화장 시) |
재직 중 직원 사망 시 유가족에게 지원, 회사 부의금 별도
지급 대상 | 지원금(만원) |
---|---|
미혼 - 부모 | 100만원 |
기혼 - 배우자 | 100만원 |
기혼 - 자녀(1인기준) | 50만원 |
지급방식 택 1
자녀 초등학교 입학 시 축하 선물 지급